Animateur
Animateurs territoriaux · catégorie B
1 836,20 € brut par mois au 1er échelon (indice majoré 373), jusqu'à 2 500,77 € au 13e échelon, atteint après 26 ans dans le grade.
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Durée dans l'échelon | Brut mensuel | Brut annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 389 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | 22 034,38 € |
| 2e échelon | 395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | 22 093,45 € |
| 3e échelon | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | 22 152,53 € |
| 4e échelon | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | 22 211,60 € |
| 5e échelon | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | 22 270,67 € |
| 6e échelon | 431 | 386 | 2 ans | 1 900,19 € | 22 802,33 € |
| 7e échelon | 452 | 401 | 2 ans | 1 974,04 € | 23 688,43 € |
| 8e échelon | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | 24 810,83 € |
| 9e échelon | 500 | 436 | 3 ans | 2 146,33 € | 25 756,00 € |
| 10e échelon | 513 | 446 | 3 ans | 2 195,56 € | 26 346,74 € |
| 11e échelon | 538 | 462 | 3 ans | 2 274,33 € | 27 291,91 € |
| 12e échelon | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € | 28 473,38 € |
| 13e échelon | 597 | 508 | — | 2 500,77 € | 30 009,29 € |
Indices bruts : Décret n° 2010-330 du 22 mars 2010, article 1 (version du 1er septembre 2022) · Durées : Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, article 24 (version du 1er septembre 2022) · Classement du grade : Décret n° 2011-558 du 20 mai 2011, article 1 (version du 1er juin 2011)