| Centre de gestion des Bouches-du-Rhône Organisé pour le compte des Centres de Gestion de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Tous les concours de ce centre | Externe · Interne · 3e concours | 23 avril 2026 | Non renseigné |
| Centre de gestion de la Corse-du-Sud | Externe · Interne · 3e concours | 23 avril 2026 | Non renseigné |
| Centre de gestion de la Haute Garonne Tous les concours de ce centre | Externe · Interne · 3e concours | 23 avril 2026 | Non renseigné |
| Centre de gestion de la Gironde Tous les concours de ce centre | Externe · Interne · 3e concours | 23 avril 2026 | 305 ▾ détail |
| Centre de gestion d'Ille-et-Vilaine Tous les concours de ce centre écrit le 19 novembre 2026 · oral : mars 2027 | Externe · Interne · 3e concours | 23 avril 2026 | 321 ▾ détail| Spécialité | Ext. | Int. | 3e | Total |
|---|
| Administration générale | 120 | 72 | 48 | 240 | | Gestion du secteur sanitaire et social | 15 | 8 | 5 | 28 | | Animation | 9 | 4 | 3 | 16 | | Urbanisme et développement du territoire | 15 | 9 | 6 | 30 | | Analyste | 5 | 2 | 0 | 7 |
Voir le document officiel |
| Centre de gestion de Meurthe et Moselle Organisé en conventionnement avec le CDG 08 , le CDG 10 , le CDG 21 , le CDG 25 , le CDG 39 , le CDG 51 , le CDG 52 , le CDG 55 , le CDG 57 , le CDG 58 , le CDG 67 , le CDG 68 , le CDG 70 , le CDG 71 , le CDG 88 , le CDG 89 , le CDG 90 Tous les concours de ce centre | Externe · Interne · 3e concours | 23 avril 2026 | 254 ▾ détail |
| Centre de gestion du Nord Tous les concours de ce centre | Externe · Interne · 3e concours | 23 avril 2026 | Non renseigné |
| Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon Tous les concours de ce centre | Externe · Interne · 3e concours | 23 avril 2026 | Non renseigné |
| Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne de la Région d'Île-de-France Tous les concours de ce centre | Externe · Interne · 3e concours | 23 avril 2026 | 1 000 ▾ détail| Spécialité | Ext. | Int. | 3e | Total |
|---|
| Toutes spécialités | — | — | — | 1000 |
Lecture automatique par IA, à vérifier dans le document. Voir le document officiel |
| Centre de gestion de la Réunion | Externe · Interne · 3e concours | 23 avril 2026 | Non renseigné |
| Centre de gestion de Mayotte Tous les concours de ce centre | Externe · Interne · 3e concours | 23 avril 2026 | 286 ▾ détail| Spécialité | Ext. | Int. | 3e | Total |
|---|
| Toutes spécialités | — | — | — | 286 |
Lecture automatique par IA, à vérifier dans le document. Voir le document officiel |
| Centre de gestion de Guadeloupe Tous les concours de ce centre | Externe · Interne · 3e concours | 23 avril 2026 | Non renseigné |
| Centre de gestion de la Martinique Tous les concours de ce centre écrit le 19 novembre 2026 | Externe · Interne | 26 juin 2026 | 32 ▾ détail |