Ingénieur
Ingénieurs territoriaux · catégorie A
1 944,50 € brut par mois au 1er échelon (indice majoré 395), jusqu'à 3 337,65 € au 10e échelon, atteint après 27 ans dans le grade.
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Durée dans l'échelon | Brut mensuel | Brut annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 444 | 395 | 1 an 6 mois | 1 944,50 € | 23 333,99 € |
| 2e échelon | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | 25 047,12 € |
| 3e échelon | 518 | 450 | 2 ans | 2 215,25 € | 26 583,03 € |
| 4e échelon | 565 | 483 | 2 ans 6 mois | 2 377,70 € | 28 532,45 € |
| 5e échelon | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | 30 600,02 € |
| 6e échelon | 646 | 545 | 4 ans | 2 682,92 € | 32 195,00 € |
| 7e échelon | 697 | 583 | 4 ans | 2 869,98 € | 34 439,79 € |
| 8e échelon | 739 | 615 | 4 ans | 3 027,51 € | 36 330,14 € |
| 9e échelon | 774 | 642 | 4 ans | 3 160,43 € | 37 925,12 € |
| 10e échelon | 821 | 678 | — | 3 337,65 € | 40 051,77 € |
Indices bruts : Décret n° 2016-203 du 26 février 2016, article 1 (version du 1er janvier 2018) · Durées : Décret n° 2016-201 du 26 février 2016, article 24 (version du 21 novembre 2025)