Gardien-brigadier de police municipale
Agents de police municipale · catégorie C · échelle de rémunération C2
1 806,66 € brut par mois au 1er échelon (indice majoré 367), jusqu'à 2 092,18 € au 12e échelon, atteint après 20 ans dans le grade.
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Durée dans l'échelon | Brut mensuel | Brut annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | 21 679,94 € |
| 2e échelon | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | 21 798,08 € |
| 3e échelon | 376 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | 21 857,16 € |
| 4e échelon | 387 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | 22 034,38 € |
| 5e échelon | 396 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | 22 093,45 € |
| 6e échelon | 404 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | 22 211,60 € |
| 7e échelon | 416 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | 22 270,67 € |
| 8e échelon | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | 22 743,26 € |
| 9e échelon | 446 | 397 | 3 ans | 1 954,35 € | 23 452,14 € |
| 10e échelon | 461 | 409 | 3 ans | 2 013,42 € | 24 161,02 € |
| 11e échelon | 473 | 417 | 4 ans | 2 052,80 € | 24 633,61 € |
| 12e échelon | 486 | 425 | — | 2 092,18 € | 25 106,20 € |
Indices bruts : Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016, article 1 (version du 1er janvier 2022) · Durées : Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016, article 3 (version du 1er janvier 2022) · Classement du grade : Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006, article 1 (version du 17 février 2023)